|
Datoj kaj horoj de afelio kaj perihelio de Tero:
2008-Jan-03 00:00 Tero ĉe perihelio .983280065957433 AU (91,421,133 mejlojn aŭ 147,096,604 kilometrojn)
2008-Jul-04 08:00 Tero ĉe afelio 1.01675351039063 AU (94,533,350 mejlojn aŭ 152,104,160 kilometrojn)
Datoj kaj horoj de afelioj por sunsistemaj objektoj krom Tero:
2007-Sep-17 19:00 Merkuro ĉe afelio 0.466703151642 AU (43,392,043 mejlojn aŭ 69,817,797 kilometrojn)
2007-Dec-14 18:00 Merkuro ĉe afelio 0.466702935180 AU (43,392,023 mejlojn aŭ 69,817,765 kilometrojn)
2007-Dec-26 00:00 Junono ĉe afelio 3.356229213746 AU (312,047,696 mejlojn aŭ 502,084,743 kilometrojn)
2008-Mar-11 18:00 Merkuro ĉe afelio 0.466701728594 AU (43,391,911 mejlojn aŭ 69,817,584 kilometrojn)
2008-Mar-21 15:00 Venuso ĉe afelio 0.728218134959 AU (67,706,577 mejlojn aŭ 108,939,882 kilometrojn)
2008-Maj-13 02:00 Marso ĉe afelio 1.665944859898 AU (154,892,357 mejlojn aŭ 249,221,803 kilometrojn)
2008-Jun-07 17:00 Merkuro ĉe afelio 0.466699924349 AU (43,391,743 mejlojn aŭ 69,817,314 kilometrojn)
2008-Sep-03 16:00 Merkuro ĉe afelio 0.466700572166 AU (43,391,803 mejlojn aŭ 69,817,411 kilometrojn)
2008-Nov-01 07:00 Venuso ĉe afelio 0.728213799260 AU (67,706,173 mejlojn aŭ 108,939,233 kilometrojn)
2008-Nov-30 15:00 Merkuro ĉe afelio 0.466700509899 AU (43,391,797 mejlojn aŭ 69,817,402 kilometrojn)
Datoj kaj horoj de perihelioj por sunsistemaj objektoj krom Tero:
2007-Okt-31 19:00 Merkuro ĉe perihelio 0.307491245802 AU (28,589,207 mejlojn aŭ 46,000,035 kilometrojn)
2007-Nov-30 05:00 Venuso ĉe perihelio 0.718435908048 AU (66,797,067 mejlojn aŭ 107,476,482 kilometrojn)
2008-Jan-27 18:00 Merkuro ĉe perihelio 0.307492823031 AU (28,589,354 mejlojn aŭ 46,000,271 kilometrojn)
2008-Apr-24 17:00 Merkuro ĉe perihelio 0.307497705408 AU (28,589,808 mejlojn aŭ 46,001,001 kilometrojn)
2008-Jul-11 22:00 Venuso ĉe perihelio 0.718441636593 AU (66,797,600 mejlojn aŭ 107,477,339 kilometrojn)
2008-Jul-21 17:00 Merkuro ĉe perihelio 0.307498388982 AU (28,589,872 mejlojn aŭ 46,001,104 kilometrojn)
2008-Okt-17 16:00 Merkuro ĉe perihelio 0.307494710264 AU (28,589,530 mejlojn aŭ 46,000,553 kilometrojn)
|